

详细参数
项目 | 指标 |
外观 @ 25 °C | 透明液体 |
活性成份 | 100 |
比重 @21 °C | 1.038 |
PH (1水溶液) | 6-8 |
粘度 @ 25 °C | 200Cps |
倾点 (ASTM D97) | 44℉ |
浊点(5的水溶液) | 63℉ |
HLB | 13 |
Surfynol465在水中浓度(25 °C) | 动态表面张力* | 静态表面张力 |
0.1 | 44.3mN/m | 41.9mN/m |
5年, 储存于 5-35°C的阴凉干燥环境
此文章来自:金腾龙化工(www.smt-tl.com)