

详细参数
外观(25°C) | 透明液体 |
色泽 | ≤10APHA |
羟值 | ≤252~258 mg KOH/g |
酸值 | ≤0.05 mg KOH/g |
璇值 | ≤0.30 mg KOHg |
溴指数 | ≤100 mgBr2/100g |
皂化值 | ≤0.20 mg KOH/g |
水分 | ≤0.10% |
碳氢化合物 | ≤0.25% |
碳数分布 ≤C13 C14 C15 ≥C16 |
≤45.0% 54~68% 32~45% ≤3.0% |
单支链醇 | ≥95% |
平均分子量 | 215~221 g/mol |